<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Justiţia României, sub supraveghere în masă şi control total! Dosare penale ţinute în DNA şi peste 12 ani, instanţe cercetate aproape cu totul. 97,08% din cererile de supraveghere pe magistraţi au fost admise de alţi judecători!	</title>
	<atom:link href="https://presacurata.ro/2020/01/09/justitia-romaniei-sub-supraveghere-in-masa-si-control-total-dosare-penale-tinute-in-dna-si-peste-12-ani-instante-cercetate-aproape-cu-totul-9708-din-cererile-de-supraveghere-pe-magistrati-au-fost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://presacurata.ro/2020/01/09/justitia-romaniei-sub-supraveghere-in-masa-si-control-total-dosare-penale-tinute-in-dna-si-peste-12-ani-instante-cercetate-aproape-cu-totul-9708-din-cererile-de-supraveghere-pe-magistrati-au-fost/</link>
	<description>Portal de ştiri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2024 14:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		De: Iunie 2024 – Capitolul 2, pct. 15 - BLOG		</title>
		<link>https://presacurata.ro/2020/01/09/justitia-romaniei-sub-supraveghere-in-masa-si-control-total-dosare-penale-tinute-in-dna-si-peste-12-ani-instante-cercetate-aproape-cu-totul-9708-din-cererile-de-supraveghere-pe-magistrati-au-fost/#comment-2354</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iunie 2024 – Capitolul 2, pct. 15 - BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 14:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://presacurata.ro/?p=1323#comment-2354</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] (9) Justiţia României, sub supraveghere în masă şi control total! Dosare penale ţinute în DNA şi peste 12 ani, instanţe cercetate aproape cu totul. 97,08% din cererile de supraveghere pe magistraţi au fost admise de alţi judecători! https://presacurata.ro/2020/01/09/justitia-romaniei-sub-supraveghere-in-masa-si-control-total-dosare&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (9) Justiţia României, sub supraveghere în masă şi control total! Dosare penale ţinute în DNA şi peste 12 ani, instanţe cercetate aproape cu totul. 97,08% din cererile de supraveghere pe magistraţi au fost admise de alţi judecători! <a href="https://presacurata.ro/2020/01/09/justitia-romaniei-sub-supraveghere-in-masa-si-control-total-dosare&#038;#8230" rel="ugc">https://presacurata.ro/2020/01/09/justitia-romaniei-sub-supraveghere-in-masa-si-control-total-dosare&#038;#8230</a>; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: DNA (în complicitate cu SRI) a încălcat independența justiției în scopul răsturnării ordinii constituționale a României &#8211; gandeste.57studio-dev.com		</title>
		<link>https://presacurata.ro/2020/01/09/justitia-romaniei-sub-supraveghere-in-masa-si-control-total-dosare-penale-tinute-in-dna-si-peste-12-ani-instante-cercetate-aproape-cu-totul-9708-din-cererile-de-supraveghere-pe-magistrati-au-fost/#comment-1440</link>

		<dc:creator><![CDATA[DNA (în complicitate cu SRI) a încălcat independența justiției în scopul răsturnării ordinii constituționale a României &#8211; gandeste.57studio-dev.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 15:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://presacurata.ro/?p=1323#comment-1440</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] AICI găsiți sinteza documentului CSM astfel cum a fost publicată pe pagina “presa curată”. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] AICI găsiți sinteza documentului CSM astfel cum a fost publicată pe pagina “presa curată”. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
